Hotel For sale – V. Budapest
1 300 000 000 HUF
Apartment For sale – V. Budapest
305 000 000 HUF
91 900 000 HUF
259 900 000 HUF
948 870 000 HUF
283 000 000 HUF
Apartment For rent – V. Budapest
470 000 HUF/month
770 000 HUF/month
990 000 000 HUF
249 000 000 HUF
219 000 000 HUF
659 000 000 HUF
225 000 000 HUF
279 000 000 HUF
290 000 000 HUF
265 000 000 HUF
320 000 000 HUF
Office For rent – V. Budapest
800 000 HUF/month
Retail shop For sale – V. Budapest
150 000 000 HUF
450 000 HUF/month